XENO|ウェポン(武器)の効果値と全種類&レアリティ情報一覧【最強攻略】
今回の記事は、XENO攻略班より「クラス別の全ウェポンデータ」を一覧で総まとめさせていただきました!
※画像は現在収集中のため、随時更新させていただきます。
クラス毎の武器一覧とその効果/強化値をデータとしてまとめましたので、使用中・構築予定のXENOパーティに合う武器探しの参考にしてみてください!
本記事は随時更新されますので、気になっている方はブックマークしてくださいね!
GabeeTownでは、PROJECT XENOの記事を鋭意執筆中!お見逃しなく!
>>PROJECT XENO|ヒカルが注目!ゲームの概要と面白さを徹底解説!
>>PROJECT XENO攻略|おすすめ強キャラ&勝率を高める育て方
>>PROJECT XENO(ゼノ)|迷わない始め方と初心者が知るべきこと
>>XENO|パッシブリロールとは?おすすめスキルと効率的な回し方
>>PROJECT XENO|リセマラのやり方&負けにくいPT構成|アリーナ最高位が紹介
はじめに|表の見方についての説明
XENOのウェポンは、レアリティが上昇する毎に多くの効果を発揮するようになります。
COMMON|効果1つ
UNCOMMON|効果2つ
RARE|効果3つ
EPIC|効果4つ
LEGEND|効果5つ
例えばSAMURAIの「虎徹 改(効果2つ)」を進化させると「阿修羅刀(効果3つ)」へ成長します。
※ウェポンの効果・強化値は固定です。
表の「強化値」はゲーム内での表記で、マケプレ出品時には%変換された値が表示されます。
※強化値+1あたり4%の効果値
目次
PROJECT XENO|SAMURAIのウェポン一覧
虎鉄 虎徹(改) 阿修羅刀(改) 妖刀「村雨」の効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 虎鉄 | [三日月]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 虎徹 改 | [三日月]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | 虎徹 改 | [居合一閃]強化 | 2 | 8% |
RARE | 阿修羅刀 | [三日月]強化 | 3 | 12% |
RARE | 阿修羅刀 | [居合一閃]強化 | 3 | 12% |
RARE | 阿修羅刀 | [十文字]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 阿修羅刀 改 | [三日月]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 阿修羅刀 改 | [居合一閃]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 阿修羅刀 改 | [十文字]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 阿修羅刀 改 | [乱れ桜]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | 妖刀「村雨」 | [三日月]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 妖刀「村雨」 | [居合一閃]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 妖刀「村雨」 | [十文字]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 妖刀「村雨」 | [乱れ桜]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 妖刀「村雨」 | [飛燕]強化 | 5 | 20% |
無銘(改) 正宗(改) 鬼丸の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 無銘 | [瞑想]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 無銘 改 | [瞑想]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | 無銘 改 | [十文字]強化 | 2 | 8% |
RARE | 正宗 | [瞑想]強化 | 3 | 12% |
RARE | 正宗 | [十文字]強化 | 3 | 12% |
RARE | 正宗 | [覇気]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 正宗 改 | [瞑想]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 正宗 改 | [十文字]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 正宗 改 | [覇気]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 正宗 改 | [浪人]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | 鬼丸 | [瞑想]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 鬼丸 | [十文字]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 鬼丸 | [覇気]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 鬼丸 | [浪人]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 鬼丸 | [三日月]強化 | 5 | 20% |
菊一文字(改) 紅蓮(改) 覇刀「天下無双」の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 菊一文字 | [飛燕]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 菊一文字 改 | [飛燕]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 菊一文字 改 | [乱れ桜]強化 | 3 | 12% |
RARE | 紅蓮 | [飛燕]強化 | 1 | 4% |
RARE | 紅蓮 | [乱れ桜]強化 | 3 | 12% |
RARE | 紅蓮 | [瞑想]強化 | 5 | 20% |
EPIC | 紅蓮 改 | [飛燕]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 紅蓮 改 | [乱れ桜]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 紅蓮 改 | [瞑想]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 紅蓮 改 | [鬼気]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 覇刀「天下無双」 | [飛燕]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 覇刀「天下無双」 | [乱れ桜]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 覇刀「天下無双」 | [瞑想]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 覇刀「天下無双」 | [鬼気]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 覇刀「天下無双」 | [居合一閃]強化 | 6 | 24% |
ビームブレードの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 |
COMMON | ビームブレード | [龍牙突]のダメージを4%強化 |
UNCOMMON | [龍牙突]のダメージを8%強化 [かまいたち]のダメージを{0}%強化 |
|
RARE | ハイパービームブレード | [龍牙突]のダメージを12%強化 [かまいたち]のダメージを{0}%強化 [瞑想]の効果量を12%強化 |
EPIC | [龍牙突]のダメージを16%強化 [かまいたち]のダメージを{0}%強化 [瞑想]の効果量を16%強化 [十文字]のダメージを16%強化 |
|
LEGEND | [龍牙突]のダメージを20%強化 [かまいたち]のダメージを{0}%強化 [瞑想]の効果量を20%強化 [十文字]のダメージを16%強化 [虚空突き]のダメージを24%強化 |
PROJECT XENO|BREAKERのウェポン一覧
クレイモア(改)ドラゴンスレイヤー(改) エレメンタルソード の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | クレイモア | [エアレイド]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | クレイモア 改 | [エアレイド]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | クレイモア 改 | [バーサーク]強化 | 2 | 8% |
RARE | ドラゴンスレイヤー | [エアレイド]強化 | 4 | 16% |
RARE | ドラゴンスレイヤー | [バーサーク]強化 | 2 | 8% |
RARE | ドラゴンスレイヤー | [カタストロフィ]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ドラゴンスレイヤー 改 | [エアレイド]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ドラゴンスレイヤー 改 | [バーサーク]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ドラゴンスレイヤー 改 | [カタストロフィ]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ドラゴンスレイヤー 改 | [オーバーサイクロン]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | エレメンタルソード | [エアレイド]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エレメンタルソード | [バーサーク]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | エレメンタルソード | [カタストロフィ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | エレメンタルソード | [オーバーサイクロン]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エレメンタルソード | [ウォークライ]強化 | 4 | 16% |
バスターソード(改) グラディウス(改) カオスブレイカーの効果・強化値
<画像準備中>
名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 | |
COMMON | バスターソード | [ゲイル]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | バスターソード 改 | [ゲイル]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | バスターソード 改 | [クラッシュレイン]強化 | 2 | 8% |
RARE | グラディウス | [ゲイル]強化 | 3 | 12% |
RARE | グラディウス | [クラッシュレイン]強化 | 3 | 12% |
RARE | グラディウス | [サモンイーター]強化 | 3 | 12% |
EPIC | グラディウス 改 | [ゲイル]強化 | 3 | 12% |
EPIC | グラディウス 改 | [クラッシュレイン]強化 | 4 | 16% |
EPIC | グラディウス 改 | [サモンイーター]強化 | 4 | 16% |
EPIC | グラディウス 改 | [カタストロフィ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | カオスブレイカー | [ゲイル]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | カオスブレイカー | [クラッシュレイン]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | カオスブレイカー | [サモンイーター]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | カオスブレイカー | [カタストロフィ]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | カオスブレイカー | [ジャイアントブレイド]強化 | 5 | 20% |
レイドソード(改) クリスタルセイバー(改) ヴァルハラの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | レイドソード | [サモンイーター]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | レイドソード 改 | [サモンイーター]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | レイドソード 改 | [バーサーク]強化 | 2 | 8% |
RARE | クリスタルセイバー | [サモンイーター]強化 | 3 | 12% |
RARE | クリスタルセイバー | [バーサーク]強化 | 2 | 8% |
RARE | クリスタルセイバー | [エナジーブレイク]強化 | 3 | 12% |
EPIC | クリスタルセイバー 改 | [サモンイーター]強化 | 4 | 16% |
EPIC | クリスタルセイバー 改 | [バーサーク]強化 | 4 | 16% |
EPIC | クリスタルセイバー 改 | [エナジーブレイク]強化 | 3 | 12% |
EPIC | クリスタルセイバー 改 | [ウォークライ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | ヴァルハラ | [サモンイーター]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | ヴァルハラ | [バーサーク]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | ヴァルハラ | [エナジーブレイク]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | ヴァルハラ | [ウォークライ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | ヴァルハラ | [ゲイル]強化 | 5 | 20% |
ビームソードの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 |
COMMON | ビームソード | [クラッシュレイン]のダメージを4%強化 |
UNCOMMON | [クラッシュレイン]のダメージを8%強化 [ソウルバイト]のダメージを{0}%強化 |
|
RARE | メガビームソード | [クラッシュレイン]のダメージを12%強化 [ソウルバイト]のダメージを{0}%強化 [ゲイル]のダメージを12%強化 |
EPIC | [クラッシュレイン]のダメージを16%強化 [ソウルバイト]のダメージを{0}%強化 [ゲイル]のダメージを16%強化 [ジャイアントブレイド]のダメージを20%強化 |
|
LEGEND | [クラッシュレイン]のダメージを20%強化 [ソウルバイト]のダメージを{0}%強化 [ゲイル]のダメージを16%強化 [ジャイアントブレイド]のダメージを24%強化 [クラッシュバスター]のダメージを20%強化 |
PROJECT XENO|GUARDIANのウェポン一覧
バトルハンマー(改) グラント(改) ガイアメイスの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | バトルハンマー | [ドーム]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | バトルハンマー 改 | [ドーム]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | バトルハンマー 改 | [マグネットアーマー]強化 | 2 | 8% |
RARE | グラント | [ドーム]強化 | 3 | 12% |
RARE | グラント | [マグネットアーマー]強化 | 2 | 8% |
RARE | グラント | [パワーストライク]強化 | 2 | 8% |
EPIC | グラント 改 | [ドーム]強化 | 4 | 16% |
EPIC | グラント 改 | [マグネットアーマー]強化 | 4 | 16% |
EPIC | グラント 改 | [パワーストライク]強化 | 4 | 16% |
EPIC | グラント 改 | [リトルキャノン]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | ガイアメイス | [ドーム]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | ガイアメイス | [マグネットアーマー]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | ガイアメイス | [パワーストライク]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | ガイアメイス | [リトルキャノン]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | ガイアメイス | [プレデターβ]強化 | 5 | 20% |
メイス(改) ウォーハンマー(改) エンシェントハンマーの効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | メイス | [リトルキャノン]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | メイス 改 | [リトルキャノン]強化 | 3 | 12% |
UNCOMMON | メイス 改 | [プレデターα]強化 | 2 | 8% |
RARE | ウォーハンマー | [リトルキャノン]強化 | 4 | 16% |
RARE | ウォーハンマー | [プレデターα]強化 | 2 | 8% |
RARE | ウォーハンマー | [リペア]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ウォーハンマー 改 | [リトルキャノン]強化 | 5 | 20% |
EPIC | ウォーハンマー 改 | [プレデターα]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ウォーハンマー 改 | [リペア]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ウォーハンマー 改 | [オメガ]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | エンシェントハンマー | [リトルキャノン]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | エンシェントハンマー | [プレデターα]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エンシェントハンマー | [リペア]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | エンシェントハンマー | [オメガ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | エンシェントハンマー | [リトルアーチャー]強化 | 5 | 20% |
グレートクラブ(改) ゴールデンハンマー(改) デモニオの効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | グレートクラブ | [プレデターβ]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | グレートクラブ 改 | [プレデターβ]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | グレートクラブ 改 | [パワーストライク]強化 | 2 | 8% |
RARE | ゴールデンハンマー | [プレデターβ]強化 | 3 | 12% |
RARE | ゴールデンハンマー | [パワーストライク]強化 | 3 | 12% |
RARE | ゴールデンハンマー | [エナジーゲイン]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ゴールデンハンマー 改 | [プレデターβ]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ゴールデンハンマー 改 | [パワーストライク]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ゴールデンハンマー 改 | [エナジーゲイン]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ゴールデンハンマー 改 | [マグネットアーマー]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | デモニオ | [プレデターβ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | デモニオ | [パワーストライク]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | デモニオ | [エナジーゲイン]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | デモニオ | [マグネットアーマー]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | デモニオ | [プレデターα]強化 | 5 | 20% |
ビームメイスの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 |
COMMON | ビームメイス | [ドーム]のシールド量を4%強化 |
UNCOMMON | [ドーム]のシールド量を8%強化 [エナジーゲイン]のダメージを8%強化 |
|
RARE | メガビームメイス | [ドーム]のシールド量を12%強化 [エナジーゲイン]のダメージを8%強化 [パワーストライク]のダメージを8%強化 |
EPIC | [ドーム]のシールド量を20%強化 [エナジーゲイン]のダメージを12%強化 [パワーストライク]のダメージを16%強化 [マグネットアーマー]のシールド量を16%強化 |
|
LEGEND | [ドーム]のシールド量を20%強化 [エナジーゲイン]のダメージを20%強化 [パワーストライク]のダメージを20%強化 [マグネットアーマー]のシールド量を20%強化 [ビッグドーム]のシールド量を{0}%強化 |
PROJECT XENO|PSYCHICのウェポン一覧
マジカルロッド(改) ヴォイドロッド(改) アゾットロッドの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | マジカルロッド | [トロン]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | マジカルロッド 改 | [トロン]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | マジカルロッド 改 | [リトルマジシャン]強化 | 2 | 8% |
RARE | ヴォイドロッド | [トロン]強化 | 2 | 8% |
RARE | ヴォイドロッド | [リトルマジシャン]強化 | 3 | 12% |
RARE | ヴォイドロッド | [インフェルノ]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ヴォイドロッド 改 | [トロン]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ヴォイドロッド 改 | [リトルマジシャン]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ヴォイドロッド 改 | [インフェルノ]強化 | 5 | 20% |
EPIC | ヴォイドロッド 改 | [リトルサンダー]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | アゾットロッド | [トロン]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | アゾットロッド | [リトルマジシャン]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | アゾットロッド | [インフェルノ]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | アゾットロッド | [リトルサンダー]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | アゾットロッド | [メテオ]強化 | 4 | 16% |
リヒタースタッフ(改) クリスタルロッド(改) エンシェントスタッフの効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | リヒタースタッフ | [ファイアーボール]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | リヒタースタッフ 改 | [ファイアーボール]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | リヒタースタッフ 改 | [エンジェルハート]強化 | 2 | 8% |
RARE | クリスタルロッド | [ファイアーボール]強化 | 3 | 12% |
RARE | クリスタルロッド | [エンジェルハート]強化 | 3 | 12% |
RARE | クリスタルロッド | [ナイトメア]強化 | 3 | 12% |
EPIC | クリスタルロッド 改 | [ファイアーボール]強化 | 4 | 16% |
EPIC | クリスタルロッド 改 | [エンジェルハート]強化 | 3 | 12% |
EPIC | クリスタルロッド 改 | [ナイトメア]強化 | 3 | 12% |
EPIC | クリスタルロッド 改 | [クロスブリザード]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エンシェントスタッフ | [ファイアーボール]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エンシェントスタッフ | [エンジェルハート]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | エンシェントスタッフ | [ナイトメア]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エンシェントスタッフ | [クロスブリザード]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | エンシェントスタッフ | [ヒールタワー]強化 | 6 | 24% |
メタモルワンド(改) スタッフオブオズ(改) インペリアルワンドの効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | メタモルワンド | [リトルマジシャン]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | メタモルワンド 改 | [リトルマジシャン]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | メタモルワンド 改 | [トロン]強化 | 2 | 8% |
RARE | スタッフオブオズ | [リトルマジシャン]強化 | 3 | 12% |
RARE | スタッフオブオズ | [トロン]強化 | 1 | 4% |
RARE | スタッフオブオズ | [ヒールタワー]強化 | 3 | 12% |
EPIC | スタッフオブオズ 改 | [リトルマジシャン]強化 | 4 | 16% |
EPIC | スタッフオブオズ 改 | [トロン]強化 | 2 | 8% |
EPIC | スタッフオブオズ 改 | [ヒールタワー]強化 | 4 | 16% |
EPIC | スタッフオブオズ 改 | [メテオ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | インペリアルワンド | [リトルマジシャン]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | インペリアルワンド | [トロン]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | インペリアルワンド | [ヒールタワー]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | インペリアルワンド | [メテオ]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | インペリアルワンド | [ナイトメア]強化 | 5 | 20% |
ビームロッドの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 |
COMMON | ビームロッド | [エンジェルハート]のダメージと回復量を4%強化 |
UNCOMMON | [エンジェルハート]のダメージと回復量を8%強化 [ファイアーボール]のダメージを8%強化 |
|
RARE |
サイコロッド |
[エンジェルハート]のダメージと回復量を12%強化 [ファイアーボール]のダメージを8%強化 [ショックパルス]のダメージを12%強化 |
EPIC | [エンジェルハート]のダメージと回復量を16%強化 [ファイアーボール]のダメージを12%強化 [ショックパルス]のダメージを16%強化 [リトルサンダー]のダメージを20%強化 |
|
LEGEND | [エンジェルハート]のダメージと回復量を20%強化 [ファイアーボール]のダメージを16%強化 [ショックパルス]のダメージを20%強化 [リトルサンダー]のダメージを20%強化 [アクセルフォース]の効果量を{0}%強化 |
PROJECT XENO|NINJAのウェポン一覧
烏-カラス-(改) 柘榴-ザクロ-(改) 暁-アカツキ-の効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 烏-カラス- | [激流の術]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 烏-カラス- 改 | [激流の術]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | 烏-カラス- 改 | [乱れ手裏剣]強化 | 2 | 8% |
RARE | 柘榴-ザクロ- | [激流の術]強化 | 3 | 12% |
RARE | 柘榴-ザクロ- | [乱れ手裏剣]強化 | 4 | 16% |
RARE | 柘榴-ザクロ- | [猛炎の術]強化 | 2 | 8% |
EPIC | 柘榴-ザクロ- 改 | [激流の術]強化 | 5 | 20% |
EPIC | 柘榴-ザクロ- 改 | [乱れ手裏剣]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 柘榴-ザクロ- 改 | [猛炎の術]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 柘榴-ザクロ- 改 | [連続突き]強化 | 2 | 8% |
LEGEND | 暁-アカツキ- | [激流の術]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 暁-アカツキ- | [乱れ手裏剣]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 暁-アカツキ- | [猛炎の術]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 暁-アカツキ- | [連続突き]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 暁-アカツキ- | [迅雷の術]強化 | 5 | 20% |
夜-ヨル-(改) 幽玄-ユウゲン-(改) 焔-ホムラ-の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 夜-ヨル- | [毒煙玉]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 夜-ヨル- 改 | [毒煙玉]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | 夜-ヨル- 改 | [爆遁]強化 | 2 | 8% |
RARE | 幽玄-ユウゲン- | [毒煙玉]強化 | 2 | 8% |
RARE | 幽玄-ユウゲン- | [爆遁]強化 | 4 | 16% |
RARE | 幽玄-ユウゲン- | [猛毒の刃]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 幽玄-ユウゲン- 改 | [毒煙玉]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 幽玄-ユウゲン- 改 | [爆遁]強化 | 3 | 12% |
EPIC | 幽玄-ユウゲン- 改 | [猛毒の刃]強化 | 5 | 20% |
EPIC | 幽玄-ユウゲン- 改 | [乱れ手裏剣]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 焔-ホムラ- | [毒煙玉]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 焔-ホムラ- | [爆遁]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | 焔-ホムラ- | [猛毒の刃]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 焔-ホムラ- | [乱れ手裏剣]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 焔-ホムラ- | [激流の術]強化 | 5 | 20% |
蜻蛉-トンボ-(改) 東雲-シノノメ-(改) 草薙ノ剣-クサナギノツルギ-の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | 蜻蛉-トンボ- | [クノイチ]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | 蜻蛉-トンボ- 改 | [クノイチ]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | 蜻蛉-トンボ- 改 | [リトルニンジャ]強化 | 2 | 8% |
RARE | 東雲-シノノメ- | [クノイチ]強化 | 4 | 16% |
RARE | 東雲-シノノメ- | [リトルニンジャ]強化 | 3 | 12% |
RARE | 東雲-シノノメ- | [爆遁]強化 | 2 | 8% |
EPIC | 東雲-シノノメ- 改 | [クノイチ]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 東雲-シノノメ- 改 | [リトルニンジャ]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 東雲-シノノメ- 改 | [爆遁]強化 | 4 | 16% |
EPIC | 東雲-シノノメ- 改 | [猛毒の刃]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | 草薙ノ剣-クサナギノツルギ- | [クノイチ]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 草薙ノ剣-クサナギノツルギ- | [リトルニンジャ]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 草薙ノ剣-クサナギノツルギ- | [爆遁]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 草薙ノ剣-クサナギノツルギ- | [猛毒の刃]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 草薙ノ剣-クサナギノツルギ- | [迅雷の術]強化 | 4 | 16% |
ビームダガーの効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 |
COMMON | ビームダガー | [猛炎の術]のダメージを4%強化 |
UNCOMMON | [猛炎の術]のダメージを8%強化 [猛毒の刃]のダメージを8%強化 |
|
RARE |
ハイパービームダガー |
[猛炎の術]のダメージを12%強化 [猛毒の刃]のダメージを8%強化 [死毒活性]のダメージを12%強化 |
EPIC | [猛炎の術]のダメージを16%強化 [猛毒の刃]のダメージを12%強化 [死毒活性]のダメージを16%強化 [木ノ葉隠れの術]の回復量を{0}%強化 |
|
LEGEND | [猛炎の術]のダメージを24%強化 [猛毒の刃]のダメージを16%強化 [死毒活性]のダメージを20%強化 [木ノ葉隠れの術]の回復量を{0}%強化 [毒煙玉]のダメージを20%強化 |
PROJECT XENO|GRAPPLERのウェポン一覧
レザーフィスト(改) ドリルクロー(改) 白虎の効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | レザーフィスト | [マッハパンチ]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | レザーフィスト 改 | [マッハパンチ]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | レザーフィスト 改 | [ライジングドラゴン]強化 | 2 | 8% |
RARE | ドリルクロー | [マッハパンチ]強化 | 5 | 20% |
RARE | ドリルクロー | [ライジングドラゴン]強化 | 3 | 12% |
RARE | ドリルクロー | [タイガーファング]強化 | 1 | 4% |
EPIC | ドリルクロー 改 | [マッハパンチ]強化 | 5 | 20% |
EPIC | ドリルクロー 改 | [ライジングドラゴン]強化 | 4 | 16% |
EPIC | ドリルクロー 改 | [タイガーファング]強化 | 2 | 8% |
EPIC | ドリルクロー 改 | [ファルコンカウンター]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 白虎 | [マッハパンチ]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 白虎 | [ライジングドラゴン]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 白虎 | [タイガーファング]強化 | 3 | 12% |
LEGEND | 白虎 | [ファルコンカウンター]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 白虎 | [リトルファイター]強化 | 5 | 20% |
メタルボール(改) メタルファイター(改) メタルチャンピオンの効果・強化値
<画像準備中>
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | メタルボール | [ハートブレイク]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | メタルボール 改 | [ハートブレイク]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | メタルボール 改 | [オーラナックル]強化 | 2 | 8% |
RARE | メタルファイター | [ハートブレイク]強化 | 3 | 12% |
RARE | メタルファイター | [オーラナックル]強化 | 3 | 12% |
RARE | メタルファイター | [タイガーファング]強化 | 3 | 12% |
EPIC | メタルファイター 改 | [ハートブレイク]強化 | 4 | 16% |
EPIC | メタルファイター 改 | [オーラナックル]強化 | 3 | 12% |
EPIC | メタルファイター 改 | [タイガーファング]強化 | 4 | 16% |
EPIC | メタルファイター 改 | [アドレナリンラッシュ]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | メタルチャンピオン | [ハートブレイク]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | メタルチャンピオン | [オーラナックル]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | メタルチャンピオン | [タイガーファング]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | メタルチャンピオン | [アドレナリンラッシュ]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | メタルチャンピオン | [マッハパンチ]強化 | 5 | 20% |
カイザーナックル(改) ドラゴンクロー(改) 猫の手 の効果・強化値
レアリティ | 名称 | 効果 | 強化値 | マケプレ表示値 |
COMMON | カイザーナックル | [ライジングドラゴン]強化 | 1 | 4% |
UNCOMMON | カイザーナックル 改 | [ライジングドラゴン]強化 | 2 | 8% |
UNCOMMON | カイザーナックル 改 | [チアドール]強化 | 2 | 8% |
RARE | ドラゴンクロー | [ライジングドラゴン]強化 | 3 | 12% |
RARE | ドラゴンクロー | [チアドール]強化 | 3 | 12% |
RARE | ドラゴンクロー | [ファルコンカウンター]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ドラゴンクロー 改 | [ライジングドラゴン]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ドラゴンクロー 改 | [チアドール]強化 | 5 | 20% |
EPIC | ドラゴンクロー 改 | [ファルコンカウンター]強化 | 3 | 12% |
EPIC | ドラゴンクロー 改 | [ダイヤモンドアッパー]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 猫の手 | [ライジングドラゴン]強化 | 6 | 24% |
LEGEND | 猫の手 | [チアドール]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 猫の手 | [ファルコンカウンター]強化 | 5 | 20% |
LEGEND | 猫の手 | [ダイヤモンドアッパー]強化 | 4 | 16% |
LEGEND | 猫の手 | [ハートブレイク]強化 | 5 | 20% |
