XENO|全スキルの攻撃力・補正値一覧!スペシャル・パッシブスキル総まとめ
プロジェクトゼノのスキルカード・スペシャル・パッシブスキルは勝利に直結する重要な要素。
バトルの勝率を上げるために、使用XENOはもちろん、使っていないXENOのスキルも知っておくことが大切です。
なので、今回は全XENOのスキル・スペシャルスキルとパッシブスキルの効果をお伝えしていきます。
是非、デッキ編成を考える際にブックマークして使ってください。
ほかにもXENO攻略記事を公開していますので参考にしてくださいね。
>>XENO(ゼノ)|迷わない始め方と初心者が知るべきこと
>>XENO|パッシブリロールとは?おすすめスキルと効率的な回し方
>>PROJECT XENO|リセマラのやり方&負けにくいPT構成|アリーナ最高位が紹介
>>PROJECT XENO|ウェポンの効果値と全種類&レアリティ情報まとめ【最強攻略データ】
目次
PROJECT XENO|スキルカードの基礎知識
プロジェクトゼノのスキルカードはXENOの行動の元になるカードです。
スキルカードはクラスごとに用意されており、アリーナランクが上がると使えるスキルが増えていきます。
バトルに参加するためには各XENOにスキルカードを4枚ずつ持たせる必要があります。
スキルカードの種類は大きく分けて3つです。
・召喚 自陣の好きなマスに召喚ユニットを設置する
・特殊 自身の攻撃力を上げたり、シールドを張る
攻撃スキルや召喚スキルを組み合わせて自分だけのXENOを作り上げましょう。
3つの獲得方法
アリーナランクが上がると使えるスキルカードは増えますが、獲得しないと実際には使えません。
スキルカードの獲得方法は下記の3つ。
トレジャーからのドロップ
アリーナバトルで勝つともらえるトレジャー(宝箱)を開けるとランダムでスキルカードが手に入ります。
基本的な入手方法はトレジャーからのドロップです。
ちなみにトレジャーのレア度が上がると、手に入るスキルカードの種類と枚数も増えます。
デイリーセールで購入する
デイリーセールでもスキルカードをゴールドで購入できます。
無料で貰えるゴールドを貯めつつ、自分のXENOのスキルがあれば購入するのがおすすめです。
デイリーセールの商品は各アカウントでランダムになっています。
購入方法手順は以下の通り。
1.SHOPをタップ
2.DAILY SALEをタップ
3.購入したいスキルを選択
カードパックを購入する
有料にはなりますが、カードパックの購入でもスキルカードが手に入ります。
ただし、キャラパック(○○パック)を購入するなら、同じ3200円でゴールドも貰える新カード登場記念パックがおすすめです。
レベルアップ方法
スキルカードは一定数の枚数を集めるとレベルを上げることが可能です。
レベルを上げるとカードの効果値が上がり、バトルが有利になります。
カードのレベルアップはバトルの重要な育成要素です。
レベルアップのやり方は簡単。
1.DECKをタップ
2.レベルを上げたいスキルを選択
3.レベルアップを選択
この手順がよく使うレベルアップの方法です。
レベルアップが出来るスキルは左下に緑色の上矢印がでています。
また、SKILLからレベルを上げたいスキルを選んでもレベルアップはできます。
PROJECT XENO|全スキルカードリスト
ここからは各クラスで使えるスキルカードをお伝えしていきます。
ブレイカー
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
バーサーク | 1 | このターン、自身の攻撃で与えるダメージを57上昇させる。クールタイム:2ターン |
エアレイド | 1 | 敵単体に65ダメージの陣形無視攻撃をする。攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルする |
クラッシュレイン | 1 | 敵全体に25ダメージを与え、攻撃対象が召喚ユニットならダメージを200%にする |
エナジーブレイク | 1 | 敵単体に50ダメージを与える。さらにこのターン3枚以上スキルカードを使用していたら相手のエナジーを2減らす |
ゲイル | 2 | 横一列に70ダメージを与える。攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルする |
サモンイーター | 2 | 空いているマスにHP166のサモンイーターを1体召喚する。最も近い召喚ユニットに威力540の陣形無視攻撃を行う。 さらに対象ユニットにスタンを1ターンを付与。クールタイム:1ターン |
ソウルバイト | 2 | 敵単体に陣形無視の77ダメージを与える。対象が召喚ユニットならクリティカルする。 この攻撃でユニットを撃破するとエナジーを3回復。 |
オーバーサイクロン | 3 | 敵単体に122ダメージを与える。4ターン目以降ならダメージあg2倍になる。クールタイム:1ターン |
カタストロフィ | 3 | 敵単体に158のダメージを与える。さらに相手手札のコスト3以上のカードを全て捨てさせる |
ジャイアントブレイド | 3 | 縦一列に122ダメージを与える。対象がガーディアン・召喚ユニットならクリティカルする |
ウォークライ | 3 | 味方全体に「与えるダメージが20%アップする」「スピードが15%アップする」効果を2ターン付与 |
レゾナンス | 3 | 敵単体に97ダメージ与える。敵陣に対象と同じユニットがいる場合、対象と同じダメージを与える |
クラッシュバスター | 4 | 敵全体に72ダメージ与える。ダメージを与えた召喚ユニットを強制的に破壊する |
ガーディアン
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
ドーム | 1 | このターン、耐久160のシールドを張る。さらに使ったターンはクリティカルが無効になる。クールタイム:1ターン |
マグネットアーマー | 1 | 1ターン耐久100のシールドを張る。さらに自身にかばう状態を付与する。クールタイム:2ターン |
プレデターα | 1 | 敵単体に30ダメージの攻撃をして自身を30回復する。ほかにも回復効果を持つカードを使うと60回復する |
リトルキャノン | 1 | 空いているマスにHP60のリトルキャノンを1体召喚する。最も近い敵に60ダメージを与える。クールタイム:1ターン |
パワーストライク | 2 | 敵単体に28ダメージ与える。さらに自身のHP10%分のダメージを上乗せする。対象がグラップラーならクリティカルする。 |
プレデターβ | 2 | 敵単体に68ダメージを与え、HPを58回復。他にも回復効果があるカードを使うと116回復する。クールタイム:1ターン |
リペア | 2 | 味方全ての召喚ユニットのHPを145回復し、永続的に与えるダメージを5%アップする。クールタイム:1ターン |
ビッグドーム | 2 | このターン、味方全員に耐久81のシールドを張る クールタイム:2ターン |
ストーンウォール | 2 | 空いているマスにHP300のストーンウォールを1体召喚する。ストーンウォールは攻撃しない。クールタイム:1ターン |
リトルアーチャー | 3 | 最後列の空きマス全てにHP73のリトルアーチャーを召喚する。最も遠い敵に76ダメージを与える。クールタイム:2ターン |
エナジーゲイン | 3 | 敵単体に70ダメージを与える。さらにエナジーを3獲得する |
オメガ | 4 | 自分の召喚ユニット全てを破壊し、オメガを召喚。オメガのHPと攻撃力は破壊した召喚ユニットの数×120になる。最も近い敵に攻撃する。クールタイム:2ターン |
ジャッジメント | 4 | 敵単体に78ダメージを与える。自身のシールド値の80%を追加したダメージを相手に与える。発動後シールドは消滅する。クールタイム:3ターン |
サムライ
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
飛燕 | 1 | 1番近い列の敵に45ダメージ与える。攻撃対象が2体以上なら与えるダメージが200%になる |
居合一閃 | 1 | 横一列に50ダメージを与える。攻撃対象がブレイカーならクリティカルする |
覇気 | 1 | 全ての敵に「次のターン終了まで攻撃力が17%ダウンする」「次のターン終わりまでスピードが14%ダウンする」効果を付与する。クールタイム:2ターン |
鬼気 | 1 | 味方全体にかかっているマイナス効果を全て解除する。さらに敵単体に46ダメージ与える |
瞑想 | 2 | エナジーを2獲得し、次のターンに攻撃力36%アップする効果を付与する。クールタイム:1ターン |
乱れ桜 | 2 | ランダムな敵3体に45ダメージを与える。攻撃対象がブレイカーならクリティカルする |
浪人 | 2 | 空いているマスにHP209の浪人を1体召喚する。最も近い敵の縦一列に110ダメージを与える。クールタイム:1ターン |
龍牙突 | 2 | 敵単体に120ダメージ与える。さらに凍結を2ターン付与する |
十文字 | 3 | 敵単体と隣接する上下左右にいる全マスの敵に128ダメージを与える。 |
三日月 | 3 | 1番近い列の敵に120ダメージを与え、スタンを1ターン付与。攻撃対象が3体なら与えるダメージが150%になる |
虚空突き | 3 | 横一列に124ダメージ与える。前列の敵にクリティカルする |
かまいたち | 3 | 敵単体に陣形無視の108ダメージを行う。攻撃対象がブレイカーならクリティカルする。さらにカウンター状態になり、このターン受けたダメージ×60%のダメージを相手に与える クールタイム:2ターン |
魂の継承 | 4 | 味方全員のHPを65回復し、自身の残りHP10%につき、1エナジー獲得。自身は破壊される。 |
サイキック
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
トロン | 1 | 敵単体に55ダメージを与え、使うたびにダメージが50%アップしていき、最大200%まで上がる |
エンジェルハート | 1 | 敵単体に54ダメージを与える。さらに自身のHPを62回復し、このターン中にクリティカルを受けなくなる |
アクセルフォース | 1 | エナジーを1獲得。自身に「次ターン与えるダメージを10%アップし、スピードを次のターンまで15%アップする」効果を付与 クールタイム:1ターン |
ファイヤーボール | 2 | 敵単体にダメージ120の陣形無視攻撃を行う。対象がニンジャならクリティカルする |
ショックパルス | 2 | 敵単体に陣形無視の108ダメージを与える。さらに感電を2ターン付与 |
リトルサンダー | 3 | 敵全体に75ダメージの攻撃をし、対象がニンジャならクリティカルする |
リトルマジシャン | 3 | 空いているマスにHP132のリトルマジシャンを1体召喚する。敵全体に114のダメージを与える。クールタイム:2ターン |
クロスブリザード | 3 | エックス形状の5マスの敵に158ダメージを与える |
ヒールタワー | 3 | 空いているマスにHP163のヒールタワーを1体召喚する。行動時、全ての味方を96回復する。3回行動すると消滅。クールタイム:2ターン |
インフェルノ | 3 | 縦一列に110ダメージを与える。敵の後列を攻撃したらクリティカルする |
ヒールリング | 3 | 味方全てのXENOのHPを40回復し、状態異常を解除する。クールタイム:2ターン |
ナイトメア | 4 | 敵単体に200ダメージを与える。自身に「カードに攻撃力補正が乗らなくなる」効果を3ターン付与する |
メテオ | 4 | 空いているマスにHP464のメテオを召喚し、3回行動待機したあとに敵全体に348のダメージを与えて消滅する。クールタイム:2ターン |
ニンジャ
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
連続突き | 1 | 敵単体に30ダメージの攻撃を2回行なう |
クノイチ | 2 | 空いているマスにHP163のクノイチを召喚。最もHPの低い敵に82ダメージを2回与える。クールタイム:1ターン |
迅雷の術 | 2 | 敵単体に65ダメージの陣形無効攻撃を行う。サムライなら2回攻撃する |
猛炎の術 | 2 | 敵単体に88ダメージを与え、このカード以降にセットするカードのコストを-1する |
猛毒の刃 | 2 | 敵単体に82ダメージ与える。さらに毒(効果:5)を3ターン付与する |
死毒活性 | 2 | 敵単体に77ダメージを与える。さらに敵が毒状態の場合、毒効果の5倍のダメージを与え、毒状態を解除する |
この葉隠れの術 | 2 | 自分のHPを40回復し、このターン次に受けるダメージを1回無効にする クールタイム:2ターン |
大砂嵐 | 2 | 敵全体に62ダメージを与える。さらにHP回復無効効果を1ターン付与。クールタイム:1ターン |
乱れ手裏剣 | 3 | 敵単体に41ダメージの攻撃を残り手札の数だけ行い、その後、手札をすべて捨てる |
激流の術 | 3 | 敵単体に40ダメージの攻撃を行う。さらに対象と隣接するユニットにスタンを1ターン付与する |
毒煙玉 | 3 | 敵全体に20ダメージの攻撃を行う。攻撃対象がXENOなら毒(効果:1)を3ターン付与する |
爆遁 | 3 | 空いているマスにHP180の爆弾を召喚する。破壊されると敵全体に威力140の攻撃をして消滅する。クールタイム:2ターン |
リトルニンジャ | 3 | 空いている全てのマスにHP28のリトルニンジャを召喚する。最もHPの低い敵に40ダメージ与える。クールタイム:2ターン |
グラップラー
スキル名 | コスト | 効果 |
---|---|---|
ハートブレイク | 1 | 敵単体に55ダメージを与える。さらに敵のエナジーを2減らす |
アドレナリンラッシュ | 1 | 敵単体に68ダメージを与える。このターン、クリティカルが発生するたびに自身のエナジーを1回復する |
リトルファイター | 2 | 空いているマスにHP138のリトルファイターを1体召喚し、最も近いXENOに140ダメージを与える。召喚したターンに行動できる。クールタイム:1ターン |
マッハパンチ | 2 | 敵単体に95ダメージを与える。攻撃対象がXENOならクリティカルする。攻撃後、自分のHPを30減らす |
ダイヤモンドアッパー | 2 | 敵単体に104ダメージを与える。このターンに自身に耐久116のシールドを張る。クールタイム:1ターン |
タイガーファング | 2 | 敵単体に70ダメージを与える。攻撃対象に次のターン終了まで「与えるダメージを40%ダウンする」効果を付与する。攻撃対象がXENOならクリティカルする |
オーラナックル | 2 | 敵単体に陣形無視の110ダメージを与える。攻撃対象がサイキックならクリティカルする |
チアドール | 2 | 空いているマスにHP216のチアドールを召喚する。この召喚ユニットは攻撃しない。自身に迅速を付与する。味方全員の与えるダメージを22付与。クールタイム:1ターン |
ストームスタンス | 2 | このターン、自身の攻撃で与えるダメージをすべて+81し、自身に鈍足を付与する クールタイム:2ターン |
ファルコンカウンター | 3 | このターンに受けたダメージ×115%のダメージを相手にも与える。クールタイム:2ターン |
スパイラルブロー | 3 | 敵単体に112ダメージ与え、敵のスペシャルゲージを-30%減らす。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない |
ライジングドラゴン | 4 | 敵単体に140ダメージを与え、スタンを1ターン付与。攻撃対象がXENOならクリティカルする。攻撃後、自身のHPを60減らす |
コンボスマッシュ | 4 | 敵単体に105ダメージを与える。対象がXENOならクリティカルする。このターン、自身に他のカードをセットしていたらコストが-2される |
PROJECT XENO|クラス別スペシャルスキル(必殺技)リスト
スペシャルスキルとはXENOの必殺技で、一定のスペシャルゲージで発動できます。
スペシャルゲージは使ったスキルのエナジーに応じて貯まります。
全てのスペシャルスキルに4ターンのクールタイムがあります。
また、スペシャルスキルの変更はできず、変更したい場合は新しいXENOを入手するしか方法はありません。
相手がどのスペシャルスキルを使っているかはXENOの目でわかります。
XENOのスペシャルスキルと合うパッシブスキルもお伝えしていきます。
今回、スペシャルスキルとおすすめのパッシブスキルを書くにあたってブレイカー・ガーディアン・サムライの部分をmochiさんのツイートから許可を頂いて一部情報を引用させて頂きました!
ありがとうございます!
ブレイカー
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
アベンジャー | 200 | 敵全体に威力20の攻撃を行う。味方の倒されたXENO1体につき、威力が80アップ | 見切り、HPアップ、背水の陣 |
グラビティ | 100 | 敵単体にダメージ52の陣形無効攻撃を行う。さらに攻撃対象に次ターン終わりまで「鈍足」効果を付与。 | 召喚ユニットキラー、XENOキラー、吸血 |
ラグナロク | 200 | 自身以外の味方と召喚ユニットが全て破壊される。このターン自身に「迅速と与えるダメージを7%アップする」効果を付与。 | 背水の陣、見切り、吸血 |
現環境では特にラグナロクが人気で強いです。
攻撃力をを強化し、このターン限定で一番に動ける迅速が付与されます。
特に背水の陣でさらに火力を上げると強いです。
また、ニンジャのやられると相手全体にダメージを与える「爆遁」と組み合わせるのが非常に強力。
ラグナロクのブレイカーを手に入れたら大事に育てましょう。
ガーディアン
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
パーフェクトウォール | 200 | このターン、自身に迅速と耐久510のシールドを付与し、かばう状態になる | 見切り、HPアップ、SPDアップ |
アイギス | 100 | 味方全員に90のシールドを貼る。状態異常を無効にし、このターン中クリティカルを受けなくなる | SPDアップ、極限の瞬発力、見切り |
ハイパーリペア | 100 | 味方全体のHPを64回復。味方全員のデバフ効果と状態異常を解除する。 | 召喚強化【守】、SPDアップ、陰影術 |
パーフェクトウォールが使い勝手が良く、あらゆる場面で役立ちます。
迅速が強力で、相手にニンジャがいても先手を取り、プレデターで回復することも可能。
また、最速でオメガを出し、爆遁を起動するコンボも強力。
ブレイカーのラグナロクの迅速にカウンターを取れるのも人気です。
サムライ
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
夢幻刀影 | 100 | 自身が存在する列のすべての空きマスに夢幻を召喚。[召喚効果]HP137、最も近い敵の縦一列に威力100の攻撃を行う | 召喚強化【守】、見切り、HPアップ |
真・鬼気 | 100 | 自身のATKとSPDを30%アップし、HPを21回復する | 見切り、HPアップ、鉄壁 |
斬鉄剣 | 200 | 敵単体に威力168の攻撃を行う、この攻撃は必ずクリティカルする | 見切り、HPアップ、鉄壁 |
他のクラスでスペシャルを使う場合はサムライのスペシャルを使う機会は少なめです。
選ぶなら火力を出せる斬鉄剣がおすすめ。
特に陣形無視攻撃が強力で、召喚ユニットに守られていても大ダメージを稼げます。
爆遁を無視してとどめを刺したり、ガーディアンの壁を貫けるのが強いです。
サイキック
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
ヴァルキリー | 100 | 空いているマスにヴァルキリーを1体召喚する[召喚効果]HP240、最も近い敵に威力150の攻撃を行う | 召喚強化【守】、HPアップ、吸血 |
コラプス | 200 | 敵単体に効果値30の陣形無効攻撃を行う、経過したターン×40与えるダメージを上乗せする | SPDアップ、HPアップ、爆発力 |
アルマゲドン | 200 | 敵全体に効果値22の攻撃を行う、4ターン目以降なら与えるダメージが300%になる | SPDアップ、HPアップ、爆発力 |
コスト100で出せるヴァルキリーが強力で人気です。
エナジー0でほかの召喚ユニットと出せるのが強力。
パッシブスキルの召喚強化【守】と組み合わせればHPが上がり、長く生き残ります。
スキルを使うほど、スペシャルゲージがたまり、どんどんヴァルキリーが増えていくのが強いです。
ニンジャ
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
黄泉 | 200 | 敵全体に効果値30の攻撃を行う。さらに毒(効果:5)を3ターン付与する | 吸血、SPDアップ、HPアップ |
輪廻 | 200 | この次にセットしたカードのコストが2以下の場合、追加で2回使用し、3以上の場合追加で1回使用する。さらにこのターン与えるダメージが1%上昇する | 吸血、XENOキラー、SPDアップ |
天照 | 200 | このターン、自身に迅速を付与し、敵全体に10ダメージを与える。さらに、敵全体にスタンを1ターン付与する | SPDアップ、HPアップ、吸血 |
ニンジャは毒ダメージを与える黄泉が強力です。
毒煙玉と組み合わせると1行動につき、30~40ダメージを与えることも可能。
毒を与えたあとはコスト1のカードで行動数を稼ぎ、大ダメージを与えましょう。
グラップラー
スペシャルスキル名 | コスト | 効果 | おすすめパッシブスキル |
---|---|---|---|
メガロドンパンチ | 200 | 敵単体に効果値195の攻撃を行う。ターゲットがXENOならクリティカルする | XENOキラー、SPDアップ、HPアップ |
インドラ | 200 | このターン、自身に迅速を付与し、さらにどれだけダメージを受けてもHP50で踏みとどまる | 見切り、XENOキラー、吸血 |
ギャラクシー | 100 | 横一列に陣形無視の効果値70の攻撃を行う。攻撃対象がサイキックならクリティカルする | 吸血、SPDアップ、HPアップ |
グラップラーのスペシャルスキルはインドラが強力です。
特に迅速が強く、ブレイカーのラグナロクにカウンターを取ることができます。
終盤でHPが減り、優先して倒される可能性が高い時に効果を発揮します。
次のターンで相手のXENOよりも速度が遅いXENOしかいない場合はあまり役に立たないので注意です。
PROJECT XENO|全パッシブスキルリストと効果
下記の表が現バージョンで使える全パッシブスキルと効果です。
レベルアップでどれぐらい効果が上がるかも記載されてるので、是非参考にしてください。
各XENOにおすすめのパッシブスキルは下記の記事で紹介しています。
>>XENO|パッシブリロールとは?おすすめスキルと効率的な回し方
スキル名 | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
クラスキラー | 敵の各クラスに与えるダメージが〇%アップ | 5% | 6.2% | 7.5% | 10% | 11.2% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
召喚キラー | 敵の召喚ユニットに与えるダメージが〇%アップ | 20% | 26.2% | 32.5% | 45% | 51.2% | 57.5% | 70% | 82.5% | 95% | 120% |
XENOキラー | 敵のXENOに与えるダメージが〇%アップ | 3% | 3.7% | 4.5% | 6.0% | 6.7% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | 15% |
HPアップ | 自身の最大HPが〇%アップ | 50 | 59 | 68 | 87 | 96 | 106 | 125 | 143 | 162 | 200 |
SPDアップ | 自身の素早さが〇アップ | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 40 |
鉄壁 | HP99%以上の時、受けるダメージが〇%軽減される | 30% | 33.1% | 36.2% | 42.5% | 45.6% | 48.7% | 55% | 61.2% | 67.5% | 75% |
吸血 | 敵のXENO/召喚ユニットを攻撃するたびに自身のHPを〇回復する | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 |
見切り | ターン中に複数回攻撃を受ける際、2回目以降のダメージを〇%軽減 | 10% | 11.2% | 12.5% | 15% | 16.2% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 30% |
陰影術 | 一回の攻撃につき、素早さが〇アップ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
極限の瞬発力 | HPが20%以下になると素早さが〇%アップ | 22% | 23.7% | 25.5% | 29% | 30.7% | 32.5% | 36% | 39.5% | 43% | 50% |
先手必勝 | 3ターン目まで自身の素早さが〇%アップ | 10% | 11.2% | 12.5% | 15% | 16.2% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 30% |
爆発力 | 5ターン目以降、自身の素早さが〇%アップ | 12% | 13.7% | 15.5% | 19% | 20.7% | 22.5% | 26% | 29.5% | 33% | 40% |
背水の陣 | このユニットがラスト1体の際、敵に与えるダメージが〇%アップ | 20% | 23.1% | 26.2% | 32.5% | 35.6% | 38.7% | 45% | 51.2% | 57.5% | 70% |
召喚強化【守】 | 召喚スキル使用時、召喚ユニットのHPが〇アップ | 30 | 35 | 41 | 52 | 58 | 63 | 75 | 86 | 97 | 120 |
※データ引用元:プロジェクトゼノマーケットより
PROJECT XENO|スキルでよくある質問
こちらはスキルカード、スペシャルスキル、パッシブスキルでよくある質問をご紹介しています。
スキルカードはどうやって強くするの?
スキルカードはトレジャーなどで枚数を集めて、ゴールドを使って強化ができます。
レベルが上がるにつれてどんどん必要なカード枚数、ゴールドが増えていくので注意です。
カードも重要ですが、XENOのレベル上げも大事なので育成のバランスを考えましょう。
スペシャルスキルは変更できる?
スペシャルスキルの変更はできません。
同じクラスで違うスペシャルスキルを使いたい場合は新しいXENOを手に入れましょう。
マーケットで買うか、NFT-BOXから引く方法があります。
パッシブスキルで強いのはどれ?
パッシブスキルは各クラスで強いスキルが変わります。
ただ、汎用的でおすすめなのは、「吸血・見切り・SPDアップ・鉄壁」などです。
もっと詳しく知りたい方は下記の記事でパッシブスキルについて紹介していますのでご覧ください。
>>XENO|パッシブリロールとは?おすすめスキルと効率的な回し方
PROJECT XENO|全スキルリストまとめ
プロジェクトゼノで使われているスキルカード・スペシャルスキル・パッシブスキルをリスト形式でまとめました。
特にスキルカードの効果を把握することは勝つために重要です。
自分がメインで使用するXENOのスキルレベルは忘れないように上げておきましょう。
スペシャルスキルやパッシブスキルもバトルに慣れてきたら、戦略に組み込んでみましょう。
編集部@Tsubasa
2022年までメディアのライターとして4年間従事。子供のころからゲームに触れ、最近はRTAに鬼ハマり中。現在はさまざまなBCGをプレイして興味を持つ。大衆にBCGの概要や良さをゲーマー視点で伝えたいと思いjoin。GabeeTownでは編集者として記事執筆を主にしている。